Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `PAGE_NUMBER` ASC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER Ascending Descending 1 PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 14 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 204152252 204132931 30672156 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4952
0 255 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30709447 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5070
0 239 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30708020 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5060
0 0 230 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30679080 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4937
0 228 292 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30687775 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5035
0 119 309 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30686513 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5021
0 44 294 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30682161 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4968
0 230 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30668781 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5035
0 3 100 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30679081 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4937
0 60 329 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30683405 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4987
0 262 298 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30709907 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5081
0 265 237 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30709955 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5081
0 66 312 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30683963 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4987
0 50 290 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30682507 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4978
0 98 326 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 30684595 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5000
0 227 292 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30687775 `prime_hrm`.`performance_development_needs` PRIMARY 5 1039 0 NO IO_NONE NO 5035
0 118 309 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30686513 `prime_hrm`.`rsp_assessment_components` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5021
0 1 100 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30679081 `ipcrf_ms`.`users` PRIMARY 3 42 0 NO IO_NONE NO 4937
0 58 329 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30683404 `prime_hrm`.`performance_records` PRIMARY 3 57 0 NO IO_NONE NO 4987
0 43 294 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30682161 `prime_hrm`.`performance_praise_referrals` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 4968
0 18 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30672653 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 4952
0 261 298 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30709907 `prime_hrm`.`performance_assignment_rules` PRIMARY 1 48 0 NO IO_NONE NO 5081
0 61 238 3 INDEX 0 0 YES 0 0 30683406 `prime_hrm`.`users` PRIMARY 8 931 0 NO IO_NONE NO 4987
0 20 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30672467 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 11406 0 NO IO_NONE NO 4960
0 263 237 3 INDEX 0 0 NO 0 0 30709955 `prime_hrm`.`employees` PRIMARY 3 45 0 NO IO_NONE NO 5081
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query